GRANDWATT
Montana Series Generators M2
Generator za MONTANA Series M2 zirimo ubwoko bwa GMI-45/T na GMK-50/T, ingufu za prime 45KVA na 50 KVA kuri voltage ya 480V/277V 3 Phases. Zikoreshwa na moteri ya ISUZU na KOHLER, zikurikiza EPA Tier4 final emission. Voltage isohoka ishobora guhindurwa kuri 480/277V 3-phase na 208/120V 3-phase na 240V/120V single phase ukoresheje Voltage Selector Switch. Ushobora gutanga ingufu ku matara, ibikoresho by'amashanyarazi, n'ibindi bikoresho bisa icyarimwe, ushobora kandi gutanga ingufu zo gutwara pompe, compressors, n'ibikoresho bisa, guhitamo voltage zitandukanye ukurikije porogaramu zitandukanye.
Ikintu cy'ingenzi
Itara rya LED rifite ubunini bwa 6*400 W, 396.000 Lumens
Ingufu z'amashanyarazi zihengamye kuri 90°
Izunguruka ry'amashanyarazi rya 340°
Umunara wa telesikope ushyushye wa metero 9.2, ibikorwa byose bikoreshwa mu buryo bwa hydraulic
Amatara ahita afungura kandi azimya agenzurwa n'umugenzuzi
Amaguru 4 ya "A" y'ubwoko bwa hydraulic
Urugi runini rw'ibaba ry'inyoni yo mu bwoko bwa seagull rufasha mu kubungabunga byoroshye
Ikigega kinini cya lisansi gifite litiro 348 (92 us gal) kimara amasaha 262 kidashyiramo lisansi.
LED ya 6 * 400W cyangwa LED ya 6 * 600W ni amahitamo.
| Icyitegererezo cya Generator | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Ingufu (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Intebe | 36/45 | 40/50 |
| Aho bahagarara | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Intebe | 36/45 | 40/50 |
| Aho bahagarara | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Intebe | 24/24 | 29/29 |
| Aho bahagarara | 26/26 | 31/31 | |
| Umusozo wa nyuma wa moteri y'icyiciro cya 4 | |||
| Icyitegererezo | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Ikirango | ISUZU | KOHLER | |
| Alternator | |||
| Icyitegererezo | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Ikirango | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Ikoreshwa rya lisansi galoni za Amerika/isaha (L/isaha) | |||
| 25% by'umutwaro | 0.9 (3.8) | 0.95 (3.60) | |
| 50% by'umutwaro | 1.5 (5.9) | 1.89 (7.15) | |
| 75% by'umutwaro | 2.1 (8.2) | 2.84 (10.75) | |
| 100% by'umutwaro | 2.8 (10.7) | 3.79 (14.35) | |
| Urwego rw'Ijwi | |||
| metero 7 | 61.8 dB(A) | 64.4 dB(A) | |
| Ingano n'Uburemere | |||
| Ubwoko bucecetse | L*W*H/ santimetero | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Uburemere bwumutse/ Ibice by'umubyimba (kg) | 3,314 (1,503) | 3,726 (1,690) | |
| Ubwoko bw'ikinyabiziga | L*W*H/ santimetero | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Uburemere bwumutse/ Ibice by'umubyimba (kg) | 4,206 (1,908) | 4,618 (2,095) | |












